公稱(chēng)壓力 (PN) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | Class150 | Class300 | |
常溫最大工作壓力〔MPa〕 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 2.0 | 5.0 | |
壓力試驗(yàn)(MPa) | 殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 3.0 | 7.5 |
正向密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 | 2.2 | 5.5 | |
反向密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 | 2.2 | 5.5 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | ||||||
滲漏率 | <0.1×DNmmз/s〔符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)〕 | ||||||
適用溫度〔℃〕 | 軟密封:-40℃~:350℃; 硬密封:-50℃~600℃ | ||||||
適用介質(zhì) | 天然氣、水蒸汽、空氣油、品類(lèi)、酸類(lèi)、堿類(lèi)、含微小顆粒狀、水、污水、含纖維等各類(lèi)介質(zhì); | ||||||
傳動(dòng)形式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)傳動(dòng)、氣動(dòng)傳動(dòng)、液動(dòng)傳動(dòng) |
上一篇:精小型電動(dòng)蝶閥 / 下一篇:智能一體化電動(dòng)截止閥