公稱通徑mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座通徑mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||
閥體材質 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥體型式 | 三通雙座鑄造球型閥 | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),散熱片式(中溫),長頸式(低溫) | ||||||||||||
配用電動執(zhí) 行機構型號 |
PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||
361L | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
公稱通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 640 | 740 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 660 | 760 | ||
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 770 | ||
H1(mm) | PN1.6MPa | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 256 | 278 | 322 | 465 | 580 | |
PN4.0MPa | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 232 | 256 | 295 | 313 | 372 | 474 | 585 | ||
PN6.4MPa | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 300 | 318 | 382 | 474 | 585 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 775 | 781 | 775 | 790 | 819 | 820 | 810 | 917 | 927 | 947 | 1252 | 1545 |
散熱片型 | 905 | 911 | 905 | 920 | 766 | 983 | 973 | 1116 | 1126 | 1144 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | |||||||||||||
重量(KG) | 61.5 | 64.5 | 69.5 | 76.5 | 109 | 132 | 164 | 207 | 267 | 395 | 430 | 480 | ||
配361L | H(mm) | 普通型 | 538 | 544 | 660 | 675 | 744 | 745 | 735 | 972 | 982 | 1027 | 1204 | 1265 |
散熱片型 | 668 | 674 | 790 | 805 | 691 | 908 | 898 | 1171 | 1181 | 1224 | 1440 | 1502 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||||
重量(KG) | 69 | 72 | 85 | 92 | 124 | 147 | 179 | 260 | 320 | 448 | 627 | 780 |
上一篇:電動小流量調節(jié)閥 / 下一篇:蒸汽流量電動調節(jié)閥