項(xiàng)目名稱(chēng) | SKZ標(biāo)準(zhǔn)型(不帶H) | SKZ戶(hù)外型(帶H) | |
控制 機(jī)構(gòu) |
輸入信號(hào) | 4-20mAdc;0-10VDC;1-5VDC;低電平開(kāi)關(guān)量 | |
反饋信號(hào) | 4—20mAdc | ||
死區(qū) | 0.4%—3% | ||
基本誤差 | ±2.5% | ||
回差 | ≤1.5% | ||
限位 | 開(kāi)側(cè),閉側(cè) | ||
開(kāi)度檢測(cè) | 精密導(dǎo)電塑料電位器 | ||
動(dòng)力 |
動(dòng)力 | 220V,50Hz | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 伺服電機(jī) | ||
附屬機(jī)構(gòu) | 加熱器 | 選擇件 | |
手動(dòng)機(jī)構(gòu) | 手輪 | ||
安裝 條件 |
環(huán)境溫度 | 無(wú)加熱器—25℃~+70℃ | |
相對(duì)濕度 | <95% | ||
環(huán)境氣體 | 無(wú)腐蝕性氣體 | ||
接線口 | 十四線插頭 | 接線柱 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
型號(hào)與規(guī)格 型號(hào) |
額定負(fù)載 (N) |
額定行程 (mm) |
全行程時(shí)間 (S) |
額定電流 (A) |
質(zhì)量 (Kg) |
SKZ-310 | 4000 | 10 | 8 | 0.65 | 50 |
16 | 12.5 | ||||
25 | 20 | ||||
30 | 24 | ||||
SKZ410 | 6400 | 18 | 16 | 0.65 | 50 |
30 | 24 | ||||
40 | 32 | ||||
60 | 50 | ||||
SKZ-510 | 16000 | 30 | 16 | 1.5 | 95 |
50 | 30 | ||||
60 | 40 | ||||
100 | 60 | ||||
SKZ-610 |
25000 | 30 | 16 | 2.5 | 110 |
50 | 30 | ||||
60 | 40 | ||||
100 | 60 |
上一篇: 600nm智能型球閥電動(dòng)裝置 / 下一篇:z941h-16c dn200智能型閘閥電動(dòng)頭執(zhí)行器