公稱通徑(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||||
閥座直徑(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
額定流量系數(shù)KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||
閥芯形式 | 單座式 | ||||||||||||
流量特性 | 等比、直線性 | ||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | PSL系列、3810L系列等電動執(zhí)行器(客戶品牌亦可) | ||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | ||||||||||||
防護(hù)等級:相當(dāng)IP65、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | |||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
項目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關(guān) | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
公稱通徑DN | 閥座直徑dn | L | H | H1 (3810) | H1 (PSL) | D | R |
G3/8" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
G1/2" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
G3/4" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
G1" |
上一篇:電動調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)廠家 / 下一篇:電動角式調(diào)節(jié)閥