公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
流通能力(m3/h) | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||
額定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+230 、高溫型+230~+450 | |||||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座、套筒式閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直線性 | |||||||||||||
調(diào)節(jié)精度 | ± 1 ~ ± 5 | |||||||||||||
使用介質(zhì) | 蒸汽、水、油、氣體 | |||||||||||||
允許 | 硬密封 | 10 -4 X 閥額定容量 | ||||||||||||
泄漏量 | ||||||||||||||
軟密封 | "0" | |||||||||||||
溫包、毛細(xì)管材料 | H62、1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
毛細(xì)管長度 | 3米、5米、10米 | |||||||||||||
溫度控制范圍 | 0~250 | |||||||||||||
設(shè)定值偏差 | ±2 | |||||||||||||
執(zhí)行器型號 | 3810系列、PSL系列 | |||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級:相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:Exd | BT4、手操功能:手柄 | |||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70 | 、環(huán)境濕度:≤95% | |||||||||||||
一、①電動溫度調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品名稱與型號②電動溫度調(diào)節(jié)閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定上海湖泉的電動溫度調(diào)節(jié)閥型號,請按電動溫度調(diào)節(jié)閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://590701.cn/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | |
上一篇:電動單座調(diào)節(jié)閥 / 下一篇:電動隔膜調(diào)節(jié)閥